Liên hệ: Sdt: 0973400681 ( zalo,beetalk, viber)
mail: nguyenthuhuong5290@gmail.com
TÊN HÀNG | QUY CÁCH | XUẤT XỨ | |
I. CÁC LOẠI NHỰA | |||
1. Alkyd resin | |||
a. Short oil | |||
- Eterkyd 3755 – X – 80 | 200 KG/DR | Indonesia | |
- Alkyd resin CR 1423 – 70 | 200 KG/DR | Indonesia | |
- Everkyd 3304 – X – 70 | 200 KG/DR | Đài Loan | |
2. Acrylic resin | |||
- Eterac 7302 – 1 – XC – 60 | 200 KG/DR | Đài Loan | |
- Eterac 7303 – X – 63 | 200 KG/DR | Đài Loan | |
- Eterac 7322 – 2 – SX – 60 | 200 KG/DR | Đài Loan | |
3. Các loại nhựa khác | |||
- Epoxy D.E.R 671 | 25 KG/Bao | Hàn Quốc (Dow) | |
- Epoxy D.E.R 671 – X75 | 220 KG/DR | Hàn Quốc (Dow) | |
- Epoxy D.E.R 331 | 240 KG/DR | Hàn Quốc (Dow) | |
- Maleic Resin 900, 920 | 25 KG/Bao | Trung Quốc, Đài Loan | |
- Petro Resin SK120H, 120B | 25 KG/Bao | Đài Loan | |
- Petro Resin C9, 10 color | 25 KG/Bao | Trung Quốc | |
- Nitrocellulose 1/4S, 1/2S, 5S,20S | 20 KG/Bao | Trung Quốc | |
- Nitrocellulose 40S, 60S, 120S | 20 KG/Bao | Trung Quốc | |
- Nitrocellulose RS1/16,1/8,1/4,1/2 | 120 KG/DR | Thái Lan | |
- Nitrocellulose RS5, 20, 40, 120,1000 | 100 KG/DR | Thái Lan | |
- Nitrocellulose SS 1/8, 1/4 | 120 KG/DR | Thái Lan | |
II. CÁC LOẠI DUNG MÔI | |||
1. Acetone | 160 KG/DR | Đài Loan | |
2. Iso – Butanol | 160,167 KG/DR | Đức, Malaysia (Optimal) | |
3. N – Butanol | 165,167KG/DR | Đức, Malaysia, Nam Phi. | |
4. Butyl Acetate (Dầu chuối) | 180, 185 KG/DR | Malaysia, Đức | |
5. Butyl Carbitol | 200 KG/DR | Malaysia (Optimal) | |
6. Butyl Cellosolve (chống mốc) | 188 KG/DR | Malaysia (Optimal) | |
7. Butyl Glycol | 185 KG/DR | Đức (BASF), Mỹ, Hà Lan | |
8. Cellosolve Acetate(Chống mốc) | 195, 200 KG/DR | Ấn Độ, Mỹ | |
9. Cyclohexanone (Dầu ông già) | 190 KG/DR | Đài Loan | |
10. Diethanolamine (D.E.A) | 228 KG/DR | Malaysia | |
11. Diethylene Glycol (D.E.G) | 225, 235 KG/DR | Ả rập , Đài Loan, Malaysia | |
12. Dimethylfomamide (D.M.F) | 190 KG/DR | Trung Quốc, BASF | |
13. Dowanol PMA | 200 KG/DR | Trung Quốc | |
14. Dipropylene Glycol (D.P.G) | 215 KG/DR | Dow, Shell, Đức (BASF) | |
15. Ethyl Acetate | 180 KG/DR | Trung Quốc, Singapore | |
16. Ethyl Cellosolve | 190, 195 KG/DR | Mỹ, Ấn Độ | |
17. Ethanol 96,98o | 168 KG/DR | Việt Nam | |
18. Isophorone | 190 KG/DR | Đức (Degussa) | |
19. Isopropyl Alcohol (I.P.A) | 163 KG/DR | Singapore, Nam Phi | |
20. Isopropyl Alcohol (I.P.A) | 160 KG/DR | Shell, Hàn Quốc | |
21. Methanol | 163 KG/DR | Malaysia, Indo, Trung Quốc | |
22. Methyl Ethyl Ketone (M.E.K) | 165 KG/DR | Singapore, Đài Loan | |
23. M.I.B.K | 165 KG/DR | Singapore, Mỹ, Nhật | |
24. Methylene Chloride (M.C) | 270 KG/DR | Mỹ (Dow), Hàn Quốc | |
25. Mono Ethanol Amine (M.E.A) | 210 KG/DR | Malaysia, Đức (BASF) | |
26. Mono Ethylene Glycol (M.E.G) | 225, 235 KG/DR | Ả rập, Malaysia | |
27. Polyethylene glycol(P.E.G 400) | 225 KG/DR | Indonesia | |
28. Polyethylene glycol (P.E.G 600) | 225 KG/DR | Indonesia | |
29. Propylene Glycol (P.G) IND | 215 KG/DR | Mỹ, Brazil (Dow) | |
30. Propylene Glycol (PG) USP/EP | 215 KG/DR | Mỹ, Brazil (Dow) | |
31. Caradol 5602/Voranol 3010 (P.P.G) | 210 KG/DR | Shell, Dow, Singapore | |
32. Lupranate T- 80 (T.D.I) | 250 KG/DR | Hàn Quốc, Đức (BASF) | |
33. Shellsol 3040 | 155 KG/DR | Shell | |
34. Shellsol 60/145 | 139 KG/DR | Shell | |
35. Shellsol A100 | 175 KG/DR | Shell | |
36. Pegasol R100 | 179 KG/DR | Mobil | |
37. Toluene | 173,179 KG/DR | Shell, Thái Lan, Singapore | |
38. Triethanolamine’99 (TEA’99) | 232 KG/DR | Malaysia (Optimal) | |
39. Triethanolamine pure | 230 KG/DR | Đức (BASF) | |
40. Xylene | 173,179KG/DR | Shell, Hàn Quốc | |
41. N – Hexane | 137, 139 KG/DR | Mobil, Singapore | |
42. N - Propyl Acetate | 160 KG/DR | Đài Loan, Mỹ (Dow) | |
43. Tergitol NP 4 – NP10 surfactant | 210 Kg/DR | Indonesia, Malaysia (Optimal) | |
IV. CÁC LOẠI ĐÓNG RẮN | |||
1. Epikure 3125 (Đóng rắn Epoxy) | 190.6 KG/DR | Mỹ | |
2. Aradur 125 -1 | 180 KG/DR | Ấn Độ | |
3. Versamide 125 | 190.51KG/DR | Mỹ | |
4. Triethylenetetramine (TETA) | 199.6 KG/DR | Dow | |
5. Polyamide | 5 KG/Can | Trung Quốc | |
6. Polyurethane 530 – 75 (Đóng rắn PU) | 16 KG/T | Đài Loan | |
V. PHỤ GIA CHO SƠN | |||
SAK ZS-PLB (chất chống lắng | 25 KG/Bao | Singapore | |
SAK ZS – P (nt) | 25 KG/Bao | Singapore | |
Rhodoline 34M (Chất làm mờ) | 10 KG/Bao | Hàn Quốc | |
Syloid C906 (nt) | 15 KG/Bao | Malaysia | |
DOP (Platinol AH) (Chất hóa dẻo) | 200 KG/DR | BASF | |
DOTP (chất hóa dẻo) | 200 KG/DR | Hàn Quốc | |
D.B.P (Platinol C) (Chất hóa dẻo) | 210 KG/DR | BASF | |
13. C.F 16 (Chống tạo bột) | 180 KG/DR | Anh | |
14. Luwax A Powder | 25 KG/Bao | Đức | |
15. Cereclor S 52 (Parafin Chlor hóa) | 260 KG/DR | Pháp, Anh | |
VI. CHẤT TRỢ NGHIỀN XI MĂNG | |||
1. C.B.A (Cellulose Basic Amine) | 250 KG/DR | Thái Lan | |
2. D.E.G (Diethylene Glycol) | 225, 235 KG/DR | Ả rập, Đài Loan, Malaysia | |
3. T.E.A’99 (Triethanolamine’99) | 232 KG/DR | Malaysia (Optimal) | |
VII. HÓA CHẤT NGÀNH SỢI | |||
1. Synalox 50 – 30B | 213KG/DR | Malaysia | |
2. Polyethylene glycol 400, 600 (P.E.G 400, 600) | 225KG/DR | Indonesia | |
VIII. CHẤT TẢI LẠNH | |||
1. Propylene Glycol (PG) IND | 215 KG/DR | Mỹ (Dow) | |
2. Propylene Glycol (PG) USP/EP | 215 KG/DR | Mỹ, Brazil (Dow) | |
3. Monoethylene Glycol (M.E.G) | 225, 235 KG/DR | Ả rập, Malaysia (Optimal) | |
VIII. CÁC LOẠI HÓA CHẤT KHÁC | |||
Caustic Soda flake 98%(Xút vẩy) | 25 KG/Bao | Thái Lan, Trung Quốc | |
Calcium Hypochloride 65% | 15 KG/T | Indonesia | |
Chloroform | 300 KG/DR | Anh | |
Formalin 37% | 220 KG/DR | Đài Loan | |
Methylene Chloride (M.C) | 270 KG/DR | Mỹ (Dow) | |
Phenol | 200 KG/DR | Hàn Quốc , Nam Phi | |
Sodium Benzoate BP 98 | 25 KG/Bao | Trung Quốc | |
Triklone N (Trichloroethylene) | 296, 300 KG/DR | Anh, Nhật | |
Caustic potassium (KOH) | 25KG/Bao | Ấn Độ | |
Sulphur (lưu huỳnh) miếng, hạt | 50, 1.000 Kg/Bao | Nga, Hàn Quốc | |
Acid phosphoric TP, CN | 35 KG/ Can | Việt Nam |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét